ANO 1987
| Prémio | Vencedor | Tema |
|---|---|---|
| Canção Mais Popular | Fernando Luís | Zavala Totê |
ANO 1988
| Prémio | Vencedor | Tema |
|---|---|---|
| Canção Mais Popular | Madala | Xipiro |
ANO 1989
| Prémio | Vencedor | Tema |
|---|---|---|
| Canção Mais Popular | Mingas | N'weti |
ANO 1990
| Prémio | Vencedor | Tema |
|---|---|---|
| Canção Mais Popular | Manuel Tomé | N'dapota |
ANO 1991
| Prémio | Vencedor | Tema |
|---|---|---|
| Canção Mais Popular | Salim Mogamed | Sambrowera Fandanga |
ANO 1992
| Prémio | Vencedor | Tema |
|---|---|---|
| Canção Mais Popular | Gueguê | Nhidigue |
ANO 1993
| Prémio | Vencedor | Tema |
|---|---|---|
| Canção Mais Popular | Dimas | Tchotcholoza |
ANO 1994
| Prémio | Vencedor | Tema |
|---|---|---|
| Canção Mais Popular | Abílio Mandlaze | Juro Sinceramente |
ANO 1995
| Prémio | Vencedor | Tema |
|---|---|---|
| Melhor Canção | Dimas | Mucume ni Vemba |
| Canção Mais Popular | Stewart Sukuma | Julieta |
ANO 1996
| Prémio | Vencedor | Tema |
|---|---|---|
| Canção Mais Popular | Stewart Sukuma | Afriquite |
ANO 1997
| Prémio | Vencedor | Tema |
|---|---|---|
| Melhor Canção | Gêmeos Parruque | Katchaça |
| Revelação | Unganhihule |
ANO 1998
| Prémio | Vencedor | Tema |
|---|---|---|
| Melhor Canção | Madala | Tchimurrombo |
| Popular | Helena Nhamtumbo | Nwananga |
| Melhor Voz | Roberto Chitsondzo | Beijinhos |
| Revelação | Djingo "Waldemar" | Xiluva |
| Imprensa | João Paulo | Saudades da Terra |
ANO 1999
| Prémio | Vencedor | Tema |
|---|---|---|
| Melhor Canção | Cândido Xirindza c/ Time Mozam | Xigubo |
| Popular | Kapa Dêch | Ngonani |
| Melhor Voz | Wazimbo | Makweru |
| Revelação | Bidjú | Ninga Dissaduwe |
| Imprensa | Isaú Menezes | Mulungu Atiwera N'tchapeu |
| Alternativo | Rock Feller's | Minha Vida |
ANO 2000
| Prémio | Vencedor | Tema |
|---|---|---|
| Melhor Canção | Júlia Mwito | Ulimwengo |
| Popular | Resiana Jaime | Matlhanga Bjixa |
| Melhor Voz | Isaú Menezes | Seka Ndikuyere |
| Revelação | Cheef Beto | Jeito dela |
| Imprensa | Jorge Mamad | Nyampyapya |
ANO 2001
| Prémio | Vencedor | Tema |
|---|---|---|
| Melhor Canção | David Mazembe | Urombo |
ANO 2002
| Prémio | Vencedor | Tema |
|---|---|---|
| Melhor Canção | Pureza Wafino | África |
| Popular | Avelino Mondlane | Uni Ukwele |
| Melhor Voz | Magid Mussá | Khedzi Samwane |
| Revelação | Djaakas | Djogorro |
| Imprensa | Os Massukos | N'jango |
ANO 2003
| Prémio | Vecendor | Tema |
|---|---|---|
| Melhor Canção | Félix Moya | Livangoni |
| Popular | Ta Basily & Gaby Judas | Xiphorofeta |
| Melhor Voz | Ancha | Te quero Muito |
| Revelação | Artur Pedro | Mbalele Mabalele |
| Imprensa | Swit | Sexta-Feira |
ANO 2004
| Prémio | Vencedor | Tema |
|---|---|---|
| Melhor Canção | Djaakas | Mbole Mbole na Nyona |
| Popular | António Marcos | Maengane |
| Canção Mais Votada | Salim Mohamed | Paz |
| Melhor Voz | Roberto Isaías | Lalane |
| Revelação | Edú | Unga Pfumele |
| Imprensa | Yara da Silva | Moçambique |
ANO 2005
| Prémio | Vencedor | Tema |
|---|---|---|
| Melhor Canção | Djaakas | Tambalane |
| Popular | N'Star | Timhaka Ta Chapa |
| Melhor Voz | Rafael Bata | Unixidelelo |
| Imprensa | Banda Thikyt | Mungano |
| Revelação | Anita Macuácua | Wansati |
| Surpresa | Salomão Uqueio | Monalisa |
ANO 2006
| Prémio | Vencedor | Tema |
|---|---|---|
| Melhor Canção | Mingas | Lhonipha |
| Popular | Ziqo | Maboazuda |
| Melhor Voz Feminina | Yolanda e Banda Kakana | Soyura |
| Melhor Voz Masculina | Isaú Meneses | Ndikoto |
| Melhor Banda | Ghorowane | Vana Va ndota |
| Revelação Feminina | Yolanda e Banda Kakana | Soyura |
| Revelação Masculina | Ziqo | Maboazuda |
| Influência | Banda Nondje | Avo Kuxenga |
ANO 2007
| Prémio | Vencedor | Tema |
|---|---|---|
| Melhor Canção | Sizaquel | Nikarhalile |
| Popular | Edú | Mbuya Yanga |
| Melhor Voz Feminina | Linda Xizimba | N'tumbuluko |
| Melhor Voz Masculina | Inocêncio Matola | Teresinha |
| Melhor Banda | Kakana | Rhula |
| Revelação Feminina | Liloca | A Muyive |
| Revelação Masculino | Inocêncio Matola | Teresinha |
| Influências | Madala | Géssica |
ANO 2008
| Prémio | Vencedor | Tema |
|---|---|---|
| Melhor Canção | Anita Macuácua | Wani Nhoxissa |
| Popular | Stewart Sukuma | Felizminha |
| Melhor Voz Feminina | Jenny | Xiconhoca |
| Melhor Voz Masculina | Inocêncio Matola | Xawani |
| Revelação Feminina | Didácia | Ndaneta |
| Revelação Masculino | Doedato Siquir | Balanço |
| Influências | Júlia Mwito | Pemba |
ANO 2009
| Prémio | Vencedor | Tema |
|---|---|---|
| Melhor Canção | Kaliza | Inês Wango |
| Popular | Valdimiro José | Tá-se Mal |
| Melhor Voz Feminina | Jenny | Kokwani |
| Melhor Voz Masculina | Aly Faque | Emma |
| Revelação Feminina | Yoka | Xiluva |
| Revelação Masculino | Dino Miranda | Mãe Áfica |
| Fusão | Yolanda Chicane & Banda Kakana | Mandlhaissane |
| Carreira | Alberto Mula | Chiziane |
ANO 2010
| Prémio | Vencedor | Tema |
|---|---|---|
| Melhor Canção | Sizaquel | Taka Xai Xenhi |
| Popular | Stewart Sukuma | Xitsuketa Marrabenta |
| Melhor Voz Feminina | Yolanda Chicane | Nikarhate |
| Melhor Voz Masculina | Valdemiro José | Papá Murroga |
| Revelação Feminina | Nandy Macamo | Terezinha |
| Revelação Masculino | Michel Chanel | Mamuna Hanga Ba;a |
| Fusão | Yoka | Despertai |
| Carreira | Gabriel Chiau | Chiziane |
ANO 2011
| Prémio | Vencedor | Tema |
|---|---|---|
| Melhor Canção | Filó | Moçambique |
| Popular | Mr. Bow | Nita ti Dlhaya |
| Melhor Voz Feminina | Kaká | Sala Wexe |
| Melhor Voz Masculina | Will & Anibal | Ndlhela |
| Revelação Feminina | Chbunga Akalingulika | Vahna |
| Revelação Masculino | Nandov | Nwola N'Sati |
| Fusão | Sandra Isaías | Zimole |
| Carreira | Zena Bacar | Ophentana |
ANO 2012
| Prémio | Vencedor | Tema |
|---|---|---|
| Melhor Canção | Massukos | Amai |
| Popular | Kekey | Zena |
| Melhor Voz Feminina | Yolanda Chicane | Gaxa |
| Melhor Voz Masculina | Aly Faque | Canó |
| Revelação Feminina | Nilza Manjaque | Não é o Fim |
| Revelação Masculino | Chejerai | Kwatakakurira |
| Fusão | Sanda Isaías | Fofu Fofu |
| Carreira | Nhankaliza |
ANO 2013
| Prémio | Vencedor | Tema |
|---|---|---|
| Melhor Canção | Stélio Mondlane | Ni Langui Weni |
| Popular | Mr. Bow | Male Ya Matchangana |
| Melhor Voz Feminina | Euridse Jeque | Amor que Escolhi |
| Melhor Voz Masculina | Jaco Maria | The Story of África |
| Revelação Feminina | Assa Matusse | Estranho |
| Revelação Masculino | Albino Mbié | A Wussiwana |
| Fusão | Jomalú | Tomalá dacá |
| Carreira | Moisés (Conjunto Djambo) |
ANO 2014
| Prémio | Vencedor | Tema |
|---|---|---|
| Melhor Canção | Jomalú | Khóngue |
| Popular | Mr. Bow | Massnguitane |
| Mais Votada | Aniano Tamele | Svivulavula |
| Melhor Voz Feminina | Sizquel | Sol |
| Melhor Voz Masculina | Amostra Sobrinho | Wai Mussiro |
| Carreira | António Marcos | |
| Revelação Feminina | Tchakaze | Donguissa |
| Revelação Masculina | Belito | Kulaya |
ANO 2015
| Prémio | Vencedor | Tema |
|---|---|---|
| Melhor Canção | Webdy Tchitambo | Manuela |
| Popular | Mr. Bow | Number One |
| Mais Votada | Aniano Tamele | Mutchado |
| Melhor Voz Feminina | Tchakaze | Nkata |
| Melhor Voz Masculina | Jomalu | Misava Ya hina ya Mbomba |
| Carreira | Aly Faque | Kinachukuro |
| Revelação Feminina | Gata Chemba | Ashley |
| Revelação Masculina | Deltino Guerreiro | Okinkela |
ANO 2016
| Prémio | Vencedor | Tema |
|---|---|---|
| Melhor Canção | Jimmy Dludlu | Ha deva |
| Popular | Mr. Bow | Nitafa na wena |
| Mais Votada | Anibalzinho | Ma ouve dizer |
| Melhor Voz Feminina | Filó | Sê ndza famba |
| Melhor Voz Masculina | Deltino Guerreiro | Eparaka |
| Carreira | Xidimingwana | Dlhawanini |
| Revelação Feminina | Tânia Kim | Kale kava Tolo |
| Revelação Masculina | Cambezo | Ndinayenda Kupi |
ANO 2017
| Prémio | Vencedor | Tema |
|---|---|---|
| Melhor Canção | Cambezo | Utumbe |
| Popular | Lourena Nhate | Ahu Hembi |
| Mais Votada | Cota Balu | Very Nice |
| Melhor Voz Feminina | Xixel | Sol Mi |
| Melhor Voz Masculina | Waka Sithoye | Nyandlha ya Wansati |
| Carreira | Salimo Muhamed | |
| Revelação Feminina | Rodhália | Nwawulolo |
| Revelação Masculina | Valdemiro Albino | Nkhulira Ana |
ANO 2018
| Prémio | Vencedor | Tema |
|---|---|---|
| Prémio Revelação | Texito Langa | Chopifunk |
| Melhor Canção | Xixel Langa | Moçambique |
| Popular | Liloca | Tsova |
| Mais Votada | Juma Kombola | Mapenzi |
| Melhor Voz | Rodália | Wansati |
| Carreira | Isaú Menese |
ANO 2019
| Prémio | Vencedor | Tema |
|---|---|---|
| Prémio Revelação | Texito Langa | RuRu |
| Melhor Canção | Twenty Fingers | Juntos Somos |
| Popular | Lizha James | Ni txati mina |
| Mais Votada | Big Leo | Rosa |
| Melhor Voz | Beauty Sitoe | Melodia |
| Carreira | ChuChu Niassa |
ANO 2021
| Prémio | Vencedor | Tema |
|---|---|---|
| Prémio Revelação | Helena Rosa | Lirandzo |
| Melhor Canção | Walter Mabasso (Mabas) | Cherry |
| Popular | Mr. Kuka | Dá ou Não Dá |
| Mais Votada | Gestácio Fernandes | É Só Você |
| Melhor Voz | Lourenço Jr. | Paixão |
| Carreira | Mingas | |
| Prémio Temático | Mr. Nhungue | Cabo-Delgado |

Bem-vindo ao nosso Centro de Subscrição de Newsletters Informativos. Subscreva no formulário abaixo para receber as últimas notícias e actualizações da Rádio Moçambique.